| Food Name | Protein | Carbohydrate | Fat | Fiber | Calorie | Sodium | Cholesterol | Glycemic Load | Amino Acid Score | Glycemic Index |
| Almond panggang kering | 22 gr | 19 gr | 53 gr | 12 gr | 597 | 1 mg | 0 | 0 | 55 | NA |
| Almond panggang minyak | 21 gr | 18 gr | 55 gr | 11 gr | 607 | 1 mg | 0 | 0 | 55 | NA |
| Alpukat | 2 gr | 9 gr | 15 gr | 7 gr | 160 | 7 mg | 0 | 2 | 129 | 0 |
| Anggur | 1 gr | 8 gr | 0 | 1 gr | 32 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| Apel dengan kulit | 0 | 14 gr | 0 | 2 gr | 52 | 1 mg | 0 | 1 | 31 | 38 |
| Apel tanpa kulit | 0 | 13 gr | 0 | 1 gr | 48 | 0 | 0 | 1 | 30 | 38 |
| Apricot (manisan) | 1 gr | 25 gr | 0 | 2 gr | 98 | 4 mg | 0 | 9 | 29 | |
| Asparagus matang tanpa garam | 2 gr | 4 gr | 0 | 2 gr | 22 | 14 mg | 0 | 2 | 92 | |
| Bakmi bersup kental | 8 gr | 58 gr | 31 gr | 4 gr | 527 | 439 mg | 0 | 14 | 37 | NA |
| Bandeng | 26 gr | 0 | 9 gr | 0 | 190 | 92 mg | 67 mg | 0 | 148 | NA |
| Bangkuang | 1 gr | 9 gr | 0 | 5 gr | 38 | 4 mg | 0 | 1 | NA | NA |
| Bawal | 26 gr | 0 | 3 gr | 0 | 128 | 56 mg | 57 mg | 0 | 124 | NA |
| Bawang bombay | 1 gr | 8 gr | 0 | 1 gr | 31 | 10 mg | 0 | 2 | 96 | |
| Bawang merah mentah | 1 gr | 9 gr | 0 | 2 gr | 40 | 4 mg | 0 | 2 | 22 | NA |
| Bawang putih mentah | 6 gr | 33 gr | 0 | 2 gr | 149 | 17 mg | 0 | 9 | 84 | NA |
| Bayam masak tanpa garam | 3 gr | 4 gr | 0 | 2 gr | 23 | 70 mg | 0 | 1 | 120 | 0 |
| Belut | 24 gr | 0 | 15 gr | 0 | 236 | 65 mg | 161 mg | 0 | 148 | NA |
| Beras Coklat/Wild Rice | 4 gr | 21 gr | 0 | 2 gr | 101 | 3 mg | 0 | 6 | 84 | 57 |
| Beras Merah | 3 gr | 23 gr | 1 gr | 2 gr | 111 | 5 mg | 0 | 6 | 75 | 50 |
| Beras Putih | 2 gr | 21 gr | 0 | 1 gr | 97 | 5 mg | 0 | 5 | 71 | 64 |
| Biskuit plain komersial | 6 gr | 48 gr | 17 gr | 1 gr | 365 | 1052 mg | 1 mg | 28 | 53 | NA |
| Blackberry | 1 gr | 10 gr | 0 | 5 gr | 43 | 1 mg | 0 | 3 | NA | |
| Blewah | 1 gr | 8 gr | 0 | 1 gr | 34 | 16 mg | 0 | 2 | 34 | 65 |
| Blueberry | 1 gr | 12 gr | 0 | 2 gr | 57 | 1 mg | 0 | 4 | 34 | |
| Brokoli rebus | 1 gr | 4 gr | 1 gr | 3 gr | 22 | 7 mg | 0 | 1 | NA | NA |
| Brownies | 5 gr | 64 gr | 16 gr | 2 gr | 405 | 312 mg | 17 mg | 38 | 106 | NA |
| Buah Naga | 1 gr | 14 gr | 1 gr | 1 gr | 50 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Buncis rebus | 2 gr | 8 gr | 0 | 3 gr | 35 | 1 mg | 0 | 2 | 87 | NA |
| Bunga kol | 2 gr | 4 gr | 0 | 2 gr | 23 | 15 gr | 0 | 2 | 102 | 0 |
| Cabai hijau pedas mentah | 2 gr | 9 gr | 0 | 1 gr | 40 | 7 mg | 0 | 3 | 87 | NA |
| Cabai merah pedas mentah | 2 gr | 9 gr | 0 | 1 gr | 40 | 9 mg | 0 | 3 | 93 | NA |
| Cemilan kedelai dengan garam | 27 gr | 53 gr | 7 gr | 4 gr | 376 | 842 mg | 0 | 30 | 122 | NA |
| Ceri (jenis manis) | 1 gr | 16 gr | 0 | 2 gr | 63 | 0 | 0 | 5 | 51 | NA |
| Club soda (soft drink) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cod Atlantik | 23 gr | 0 | 1 gr | 0 | 105 | 78 mg | 55 mg | 0 | 148 | NA |
| Cod Pasifik | 23 gr | 0 | 1 gr | 0 | 105 | 91 mg | 47 mg | 0 | 148 | NA |
| Coklat mix + susu | 3 gr | 12 gr | 3 gr | 0 | 85 | 58 mg | 9 mg | 6 | 85 | 41 |
| Coklat wafer | 7 gr | 72 gr | 14 gr | 3 gr | 433 | 580 mg | 2 mg | 45 | 83 | NA |
| Cola tanpa cafein | 0 | 11 gr | 0 | 0 | 41 | 4 mg | 0 | 2 | 0 | 53 |
| Corned sapi (kaleng) | 19 gr | 1 gr | 7 gr | 0 | 142 | 1342 mg | 65 mg | 1 | NA | NA |
| Cracker meal | 9 gr | 81 | 2 gr | 3 gr | 383 | 28 mg | 0 | 57 | 38 | NA |
| Croissant keju | 9 gr | 47 gr | 21 gr | 3 gr | 414 | 555 mg | 57 mg | 27 | 79 | 67 |
| Cumi-cumi (goreng) | 18 gr | 8 gr | 7 gr | 0 | 175 | 306 mg | 260 mg | 5 | 108 | NA |
| Dada ayam goreng | 33 gr | 1 gr | 5 gr | 0 | 187 | 79 mg | 91 mg | 1 | 136 | NA |
| Dada ayam panggang | 31 gr | 0 | 4 gr | 0 | 165 | 74 mg | 85 mg | 0 | 136 | NA |
| Dada ayam rebus | 29 gr | 0 | 3 gr | 0 | 151 | 63 mg | 77 mg | 0 | 136 | NA |
| Daging kambing panggang | 27 gr | 0 | 3 gr | 0 | 143 | 86 mg | 75 mg | 0 | 116 | NA |
| Daging kerbau panggang | 27 gr | 0 | 2 gr | 0 | 131 | 56 mg | 61 mg | 0 | 155 | NA |
| Daging sapi asap (sliced) | 19 gr | 1 gr | 6 gr | 0 | 139 | 1431 mg | 67 mg | 1 | NA | NA |
| Daging sapi panggang (bagian bottom sirloin tanpa lemak) | 26 gr | 0 | 10 gr | 0 | 193 | 54 mg | 83 mg | 0 | 94 | NA |
| Daging sapi panggang (bagian chunk tanpa lemak) | 26 gr | 0 | 7 gr | 0 | 171 | 74 mg | 64 mg | 0 | 154 | NA |
| Daging sapi panggang (bagian rib tanpa lemak) | 28 gr | 0 | 15 gr | 0 | 253 | 73 mg | 81 mg | 0 | 144 | NA |
| Daging sapi panggang (bagian tenderloin tanpa lemak) | 28 gr | 0 | 13 gr | 0 | 231 | 72 mg | 83 mg | 0 | 144 | NA |
| Donat dengan coklat atau gula | 5 gr | 57 gr | 20 gr | 2 gr | 417 | 340 mg | 57 mg | 33 | 102 | NA |
| Durian | 1gr | 27 gr | 5 gr | 4 gr | 147 | 2 mg | 0 | 6 | NA | NA |
| Eggnog | 4 gr | 14 gr | 7 gr | 0 | 135 | 54 mg | 59 mg | 7 | 131 | NA |
| Gurame | 23 gr | 0 | 7 gr | 0 | 162 | 63 mg | 84 mg | 0 | 148 | NA |
| Gurita | 30 gr | 4 gr | 2 gr | 0 | 164 | 460 mg | 96 mg | 4 | 107 | NA |
| Hamburger (Burger King) | 14 gr | 28 gr | 12 gr | 2 gr | 275 | 455 mg | 35 mg | 14 | 69 | 76 |
| Hamburger (McDonald) | 12 gr | 31 gr | 9 gr | 1 gr | 252 | 507 mg | 27 mg | 16 | NA | 76 |
| Herring Atlantik | 33 gr | 0 | 17 gr | 0 | 290 | 164 mg | 110 mg | 0 | 148 | NA |
| Herring Pasifik | 21 gr | 0 | 18 gr | 0 | 250 | 95 mg | 99 mg | 0 | 148 | NA |
| Ikan asin mackerel | 18 gr | 0 | 25 gr | 0 | 305 | 4450 mg | 95 mg | 0 | NA | NA |
| Jagung rebus | 3 gr | 25 gr | 1 gr | 3 gr | 108 | 17 mg | 0 | 6 | 83 | 60 |
| Jahe mentah | 2 gr | 18 gr | 1 gr | 2 gr | 80 | 13 mg | 0 | 7 | 46 | NA |
| Jambu biji | 3 gr | 14 gr | 1 gr | 5 gr | 68 | 2 mg | 0 | 4 | 24 | NA |
| Jamur kaleng | 2 gr | 5 gr | 0 | 2 gr | 25 | 425 mg | 0 | 2 | 56 | NA |
| Jamur kuping kering | 9 gr | 73 gr | 1 gr | 70 gr | 284 | 35 mg | 0 | 3 | NA | NA |
| Jamur shitake dengan garam | 2 gr | 14 gr | 0 | 2 gr | 54 | 240 mg | 0 | 5 | 37 | NA |
| Jamur shitake tanpa garam | 2 gr | 14 gr | 0 | 2 gr | 56 | 4 mg | 0 | 5 | 37 | NA |
| Jeruk | 1 gr | 12 gr | 0 | 2 gr | 47 | 0 | 0 | 2 | 44 | 48 |
| Jus Apel | 1 gr | 41 gr | 0 | 0 | 166 | 25 mg | 0 | 9 | NA | 41 |
| Jus Jeruk | 1 gr | 10 gr | 0 | 0 | 45 | 1 mg | 0 | 2 | 24 | 46 |
| Jus Lemon | 0 | 9 gr | 0 | 0 | 25 | 1 mg | 0 | 1 | NA | NA |
| Jus wortel | 1 gr | 9 gr | 0 | 1 gr | 40 | 29 gr | 0 | 2 | NA | 43 |
| Kacang Ijo rebus | 7 gr | 19 gr | 0 | 8 gr | 105 | 2 mg | 0 | 4 | 83 | 31 |
| Kacang mede panggang kering | 15 gr | 33 gr | 46 gr | 3 gr | 574 | 16 mg | 0 | 2 | 105 | 25 |
| Kacang mede panggang minyak | 17 gr | 30 gr | 48 gr | 3 gr | 580 | 13 mg | 0 | 1 | 100 | 25 |
| Kacang merah rebus (adzuki) | 8 gr | 25 gr | 0 | 7 gr | 128 | 8 mg | 0 | 9 | 79 | NA |
| Kacang merah rebus (kidney) | 9 gr | 23 gr | 0 | 7 gr | 127 | 2 mg | 0 | 9 | 89 | NA |
| Kacang panjang mentah | 3 gr | 8 gr | 0 | 0 | 47 | 4 mg | 0 | 3 | 117 | NA |
| Kacang panjang rebus | 3 gr | 9 gr | 0 | 0 | 47 | 4 mg | 0 | 3 | 117 | NA |
| Kacang polong matang dengan garam | 7 gr | 17 gr | 1 gr | 0 | 98 | 239 mg | 0 | 9 | NA | NA |
| Kacang polong matang tanpa garam | 7 gr | 17 gr | 1 gr | 0 | 98 | 3 mg | 0 | 9 | NA | NA |
| Kacang tanah panggang kering | 24 gr | 22 gr | 50 gr | 8 gr | 585 | 6 mg | 0 | 0 | 70 | 14 |
| Kacang tanah panggang minyak | 26 gr | 19 gr | 49 gr | 7 gr | 581 | 6 mg | 0 | 0 | 70 | 14 |
| Kacang tanah rebus bergaram | 13 gr | 21 gr | 22 gr | 9 gr | 318 | 751 mg | 0 | 4 | 70 | 14 |
| Kakap | 26 gr | 0 | 2 gr | 0 | 128 | 57 mg | 47 mg | 0 | 148 | NA |
| Kedele rebus | 17 gr | 10 gr | 1 gr | 6 gr | 173 | 1 mg | 0 | 3 | 118 | 20 |
| Keju cheddar | 25 gr | 1 gr | 33 gr | 0 | 403 | 621 mg | 105 mg | 1 | 125 | NA |
| Keju cream | 8 gr | 3 gr | 35 gr | 0 | 349 | 296 mg | 110 mg | 1 | 127 | NA |
| Keju fontina | 26 gr | 2 gr | 31 gr | 0 | 389 | 800 mg | 116 mg | 1 | 135 | NA |
| Keju Gouda | 25 gr | 2 gr | 27 gr | 0 | 356 | 819 mg | 114 mg | 2 | 138 | NA |
| Keju mozarella (whole milk) | 22 gr | 2 gr | 22 gr | 0 | 300 | 627 | 79 mg | 2 | 85 | NA |
| Keju Parmesan | 38 gr | 4 gr | 29 gr | 0 | 431 | 1529 mg | 88 mg | 2 | 118 | NA |
| Keju Swiss | 27 gr | 5 gr | 28 gr | 0 | 380 | 192 mg | 92 mg | 2 | 143 | NA |
| Kelapa (air kelapa) | 1 gr | 4 gr | 0 | 1 gr | 19 | 105 mg | 0 | 1 | 87 | NA |
| Kelapa (daging kelapa) | 3 gr | 15 gr | 33 gr | 9 gr | 354 | 20 mg | 0 | 2 | 87 | NA |
| Kelapa (santan mentah) | 2 gr | 6 gr | 24 gr | 2 gr | 230 | 15 mg | 0 | 2 | 87 | NA |
| Kentang panggang | 2 gr | 22 gr | 0 | 1 gr | 93 | 5 mg | 0 | 5 | 109 | 85 |
| Kentang rebus | 2 gr | 20 gr | 0 | 2 gr | 86 | 5 mg | 0 | 5 | 110 | 87 |
| Kentang-French Fried | 4 gr | 38 gr | 17 gr | 4 gr | 319 | 194 mg | 0 | 9 | 91 | NA |
| Keong besar jenis conch (panggang) | 26 gr | 2 gr | 1 gr | 0 | 130 | 153 mg | 65 mg | 2 | NA | NA |
| Keong ukuran sedang (jenis whelk) | 48 gr | 16 gr | 1 gr | 0 | 275 | 412 mg | 130 mg | 8 | 114 | NA |
| Kepah | 24 gr | 7 gr | 4 gr | 0 | 172 | 369 mg | 56 mg | 5 | 107 | NA |
| Kepiting (biru) | 20 gr | 0 | 2 gr | 0 | 102 | 279 mg | 100 mg | 0 | 113 | NA |
| Keripik Kentang Berbumbu BBQ | 8 gr | 53 gr | 32 gr | 4 gr | 491 | 750 mg | 0 | 12 | 119 | 54 |
| Keripik kentang dengan garam | 7 gr | 50 gr | 37 gr | 4 gr | 547 | 525 mg | 0 | 24 | 116 | NA |
| Keripik kentang tanpa garam | 7 gr | 53 gr | 35 gr | 5 gr | 536 | 8 mg | 0 | 27 | 109 | NA |
| Keripik Pisang | 2 gr | 58 gr | 34 gr | 8 gr | 519 | 6 mg | 0 | 12 | 91 | NA |
| Keripik pisang | 2 gr | 58 gr | 34 gr | 8 gr | 519 | 6 mg | 0 | 27 | 91 | NA |
| Kesemek | 1 gr | 19 gr | 0 | 4 gr | 70 | 1 mg | 0 | 5 | 112 | NA |
| Ketela rebus/panggang | 1 gr | 28 gr | 0 | 4 gr | 116 | 8 mg | 0 | 6 | 76 | 25 |
| Kijing (remis besar) | 26 gr | 5 gr | 2 gr | 0 | 148 | 112 mg | 67 mg | 4 | 107 | NA |
| Kismis | 3 gr | 79 gr | 0 | 4 gr | 299 | 11 mg | 0 | 46 | 52 | |
| Kiwi | 1 gr | 15 gr | 1 gr | 3 gr | 61 | 3 mg | 0 | 4 | 105 | NA |
| Kopi instant | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 mg | 0 | 0 | NA | 0 |
| Krim bubuk | 5 gr | 55 | 35 gr | 0 | 545 | 181 mg | 0 | 31 | 139 | NA |
| Kubis mentah | 1 gr | 6 gr | 0 | 3 gr | 25 | 18 mg | 0 | 2 | 58 | 0 |
| Kue bolu | 5 gr | 61 gr | 3 gr | 0 | 289 | 244 mg | 102 mg | 39 | 108 | 73 |
| Kue pastry buah | 5 gr | 69 gr | 11 gr | 1 gr | 391 | 334 mg | 0 | 46 | 45 | NA |
| Kue terang bulan plain | 10 gr | 71 gr | 5 gr | 3 gr | 376 | 1215 mg | 21 mg | 46 | 79 | NA |
| Kuning telur mentah segar | 16 gr | 4 gr | 27 gr | 0 | 317 | 48 mg | 1234 mg | 2 | 146 | NA |
| Kurma murni (jenis deglet noor) | 2 gr | 75 gr | 0 | 8 gr | 282 | 2 mg | 0 | 39 | 53 | NA |
| Labu (rebus) | 1 gr | 5 gr | 0 | 1 gr | 20 | 1 mg | 0 | 1 | 56 | NA |
| Labu matang tanpa garam | 1 gr | 5 gr | 0 | 1 gr | 20 | 1 mg | 0 | 1 | 56 | NA |
| Leci | 1 gr | 17 gr | 0 | 1 gr | 66 | 1 mg | 0 | 5 | NA | NA |
| Lele | 19 gr | 0 | 8 gr | 0 | 152 | 80 mg | 64 mg | 0 | 148 | NA |
| Lemon | 1 gr | 9 gr | 0 | 3 gr | 29 | 2 mg | 0 | 2 | NA | 54 |
| Lobak matang dengan garam | 1 gr | 4 gr | 0 | 4 gr | 20 | 265 mg | 0 | 1 | 127 | NA |
| Lobak matang tanpa garam | 1 gr | 5 gr | 0 | 2 gr | 22 | 16 mg | 0 | 1 | 67 | NA |
| Lobster | 26 gr | 3 gr | 2 gr | 0 | 143 | 227 mg | 90 mg | 3 | 113 | NA |
| Mackerel Atlantik | 24 gr | 0 | 18 gr | 0 | 262 | 83 mg | 75 mg | 0 | 148 | NA |
| Mackerel Pasifik | 26 gr | 0 | 10 gr | 0 | 201 | 110 mg | 60 mg | 0 | 148 | NA |
| Mangga | 1 gr | 17 gr | 0 | 2 gr | 65 | 2 mg | 0 | 3 | 31 | 41 |
| Markisa | 2 gr | 23 gr | 1 gr | 10 gr | 97 | 28 mg | 0 | 6 | NA | |
| Melon | 1 gr | 9 gr | 0 | 1 gr | 36 | 18 mg | 0 | 1 | 51 | NA |
| Mentega dengan garam | 1 gr | 0 | 81 gr | 0 | 717 | 576 mg | 215 mg | 0 | 136 | NA |
| Mentega tanpa garam | 1 gr | 0 | 81 gr | 0 | 717 | 11 mg | 215 mg | 0 | 136 | NA |
| Mentimun (dengan kulit) | 1 gr | 4 gr | 0 | 0 | 15 | 2 mg | 0 | 1 | 62 | NA |
| Mentimun acar | 0 | 2 gr | 0 | 1 gr | 11 | 1208 mg | 0 | 0 | 61 | NA |
| Mi Instant | 10 gr | 53 gr | 17 gr | 2 gr | 400 | 0 | NA | NA | NA | |
| Mie telor masak berbumbu | 5 gr | 25 gr | 2 gr | 1 gr | 138 | 5 mg | 29 mg | 7 | 59 | NA |
| Mihun beras masak berbumbu | 1 gr | 25 gr | 0 | 1 gr | 109 | 19 mg | 0 | 5 | 71 | NA |
| Muffin panggang dengan kismis | 5 gr | 56 gr | 9 gr | 8 gr | 313 | 527 mg | 9 mg | 29 | 89 | 60 |
| Nanas | 1 gr | 13 gr | 0 | 1 gr | 50 | 1 mg | 0 | 3 | 81 | NA |
| Nangka | 1 gr | 24 gr | 0 | 2 gr | 94 | 3 mg | 0 | 10 | NA | NA |
| Omelet | 11 gr | 1 gr | 12 gr | 0 | 157 | 161 mg | 356 mg | 1 | 136 | NA |
| Orange juice | 0 | 13 gr | 0 | 0 | 54 | 2 mg | 0 | 4 | NA | 46 |
| Paha ayam goreng | 28 gr | 1 gr | 10 gr | 0 | 218 | 95 mg | 102 mg | 1 | 136 | NA |
| Paha ayam panggang | 26 gr | 0 | 11 gr | 0 | 209 | 88 mg | 95 mg | 0 | 136 | NA |
| Pare rebus | 1 gr | 4 gr | 0 | 2 gr | 19 | 6 mg | 0 | 1 | NA | 0 |
| Pear | 0 | 11 gr | 0 | 4 gr | 42 | 0 | 0 | 2 | 56 | NA |
| Pepaya | 1 gr | 10 gr | 0 | 2 gr | 39 | 3 mg | 0 | 1 | 7 | 60 |
| Persik (peach) | 1 gr | 10 gr | 0 | 1 gr | 39 | 0 | 0 | 3 | 54 | NA |
| Peterseli (parsley) | 3 gr | 6 gr | 1 gr | 3 gr | 36 | 56 mg | 0 | 3 | 75 | 0 |
| Pie apel | 2 gr | 34 gr | 11 gr | 2 gr | 237 | 266 mg | 0 | 17 | 72 | NA |
| Pie buah (kering) | 3 gr | 43 gr | 16 gr | 3 gr | 316 | 374 mg | 374 mg | 21 | 79 | NA |
| Pisang | 1 gr | 23 gr | 0 | 3 gr | 89 | 1 mg | 0 | 5 | 62 | 51 |
| Popcorn bumbu karamel | 4 gr | 79 gr | 13 gr | 5 gr | 431 | 206mg | 5 mg | 23 | 118 | 72 |
| Puding coklat manis | 2 gr | 23 gr | 5 gr | 0 | 142 | 152 mg | 1 mg | 12 | NA | NA |
| Putih telur mentah segar | 11 gr | 1 gr | 0 | 0 | 48 | 166 mg | 0 | 1 | 145 | NA |
| Quaker, Instant Oatmeal, French Vanilla, dengan air mendidih | 2 gr | 20 gr | 1 gr | 2 gr | 102 | 154 mg | 0 | 9 | NA | 59 |
| Quaker, Instant Oatmeal, fruit & cream, dengan air mendidih | 1 gr | 14 gr | 1 gr | 1 gr | 72 | 94 mg | 0 | 6 | NA | 59 |
| Quaker, Instant Oatmeal, Honey Nut, dengan air mendidih | 2 gr | 19 gr | 2 gr | 2 gr | 107 | 147 mg | 0 | 9 | NA | 59 |
| Rebung rebus dengan garam | 2 gr | 2 gr | 0 | 1 gr | 11 | 240 mg | 0 | 1 | 72 | NA |
| Rebung rebus tanpa garam | 2 gr | 2 gr | 0 | 1 gr | 12 | 4 mg | 0 | 1 | 72 | NA |
| Remis | 23 gr | 0 | 1 gr | 0 | 112 | 265 mg | 53 mg | 0 | NA | NA |
| Roti bagel gandum | 11 gr | 53 gr | 1 gr | 4 gr | 255 | 507 mg | 0 | 30 | 53 | NA |
| Roti bagel telur | 11 gr | 53 gr | 2 gr | 2 gr | 278 | 505 mg | 24 mg | 32 | 48 | NA |
| Roti gandum utuh (whole-wheat bread) | 13 gr | 41 gr | 3 gr | 7 gr | 247 | 472 mg | 0 | 19 | 22 | 62* |
| Roti gandum utuh panggang (whole-wheat bread, toasted) | 16 gr | 41 gr | 4 gr | 9 gr | 306 | 583 mg | 0 | 25 | 22 | NA |
| Roti putih panggang (white bread, toasted) | 9 gr | 54 gr | 4 gr | 3 gr | 293 | 592 mg | 1 mg | 32 | 53 | NA |
| Roti putih rendah sodium panggang (white bread, low sodium no salt, toasted) | 9 gr | 54 gr | 4 gr | 0 | 293 | 30 mg | 1 mg | 35 | 53 | NA |
| Roti putih rendah sodium tanpa garam (white bread, low sodium no salt) | 8 gr | 51 gr | 3 gr | 2.4 gr | 267 | 27 mg | 0 | 29 | 53 | 76 |
| Salmon | 25 gr | 0 | 8 gr | 0 | 182 | 56 mg | 71 mg | 0 | 148 | NA |
| Sarden Atlantik kaleng | 25 gr | 0 | 11 gr | 0 | 208 | 505 mg | 142 mg | 0 | 148 | NA |
| Sarden Pasifik kaleng saus tomat | 21 gr | 1 gr | 10 gr | 0 | 186 | 414 mg | 61 mg | 1 | 108 | NA |
| Sawo | 0 | 20 gr | 1 gr | 5 gr | 83 | 12 mg | 0 | 4 | 18 | NA |
| Sayap ayam goreng | 30 gr | 0 | 9 gr | 0 | 211 | 91 mg | 84 mg | 0 | 136 | NA |
| Sayap ayam panggang | 30 gr | 0 | 8 gr | 0 | 203 | 92 mg | 85 mg | 0 | 136 | NA |
| Sayap ayam rebus | 27 gr | 0 | 7 gr | 0 | 181 | 73 mg | 74 mg | 0 | 136 | NA |
| Sayur asin kalengan | 1 gr | 5 gr | 0 | 3 gr | 19 | 661 mg | 0 | 1 | 58 | NA |
| Selada (home prepared) | 1 gr | 12 gr | 3 gr | 1 gr | 78 | 23 mg | 8 mg | 5 | 105 | NA |
| Seledri matang tanpa garam | 1 gr | 4 gr | 0 | 2 gr | 18 | 91 mg | 0 | 1 | 58 | NA |
| Semangka | 1 gr | 8 gr | 0 | 0 | 30 | 1 mg | 0 | 1 | 52 | 80 |
| Snack Jagung (Corn Flake) | 2 gr | 24 gr | 0 | 1 gr | 101 | 266 mg | 0 | 7 | NA | 72 |
| Sosis sapi matang | 18 gr | 0 | 28 gr | 0 | 332 | 652 mg | 82 mg | 0 | 93 | NA |
| Sotong | 32 gr | 2 gr | 1 gr | 0 | 158 | 744 mg | 224 mg | 2 | 107 | NA |
| Spaghetti | 6 gr | 31 gr | 1 gr | 2 gr | 157 | 131 mg | 0 | 8 | 44 | NA |
| Srikaya | 1 gr | 17 gr | 0 | 3 gr | 66 | 14 mg | 0 | 5 | NA | |
| Strawberi | 1 gr | 8 gr | 0 | 2 gr | 32 | 1 mg | 0 | 2 | 48 | NA |
| Strawberry mix + susu | 3 gr | 12 gr | 3 gr | 0 | 88 | 48 mg | 12 mg | 6 | 139 | 32 |
| Susu bubuk | 26 gr | 38 gr | 27 gr | 0 | 496 | 371 mg | 97 mg | 20 | 137 | NA |
| Susu cair coklat komersial | 3 gr | 10 gr | 3 gr | 1 gr | 83 | 60 mg | 12 mg | 5 | 136 | NA |
| Susu cair rendah garam | 3 gr | 4 gr | 3 gr | 0 | 61 | 3 mg | 14 mg | 3 | 138 | NA |
| Susu kental manis | 8 gr | 54 gr | 9 gr | 0 | 321 | 127 mg | 34 mg | 33 | 137 | NA |
| Tauge rebus | 2 gr | 4 gr | 0 | 1 gr | 21 | 10 mg | 0 | 2 | 73 | 25 |
| Tea herbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tea hitam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tea instant manis rasa lemon | 0 | 9 gr | 0 | 0 | 35 | 2 mg | 0 | 1 | NA | NA |
| Telur angsa mentah segar utuh | 14 gr | 1 gr | 13 gr | 0 | 185 | 138 mg | 852 mg | 1 | 139 | NA |
| Telur bebek mentah segar utuh | 13 gr | 1 gr | 14 gr | 0 | 185 | 146 mg | 884 mg | 1 | 139 | NA |
| Telur ceplok | 14 gr | 1 gr | 15 gr | 0 | 196 | 204 mg | 457 mg | 1 | 136 | NA |
| Telur kalkun mentah segar utuh | 14 gr | 1 gr | 12 gr | 0 | 171 | 151 mg | 933 mg | 1 | 132 | NA |
| Telur mentah segar utuh | 13 gr | 1 gr | 10 gr | 0 | 143 | 140 mg | 423 mg | 1 | 136 | NA |
| Telur orak arik | 11 gr | 2 gr | 12 gr | 0 | 167 | 280 mg | 352 mg | 2 | 132 | NA |
| Telur puyuh mentah segar utuh | 13 gr | 0 | 11 gr | 0 | 158 | 141 mg | 844 mg | 0 | 132 | NA |
| Telur rebus dengan cangkang (hard-boiled) | 13 gr | 1 gr | 11 gr | 0 | 155 | 124 mg | 424 mg | 1 | 132 | NA |
| Telur rebus tanpa cangkang/ dipecahkan (poached) | 13 gr | 1 gr | 10 gr | 0 | 142 | 294 mg | 422 mg | 1 | 137 | NA |
| Tempe Rebus | 18 gr | 9 gr | 11 gr | 0 | 196 | 14 mg | 0 | 5 | 79 | NA |
| Teri goreng (anchovy) | 29 gr | 0 | 10 gr | 0 | 210 | 3667 mg | 85 mg | 0 | 148 | NA |
| Terong matang dengan garam | 1 gr | 8 gr | 0 | 3 gr | 33 | 239 mg | 0 | 2 | 63 | NA |
| Terong matang tanpa garam | 1 gr | 9 gr | 0 | 3 gr | 35 | 1 mg | 0 | 2 | 63 | NA |
| Tiram jenis abalone (goreng) | 20 gr | 11 gr | 7 gr | 0 | 189 | 591 mg | 94 mg | 6 | 107 | NA |
| Tiram jenis eastern oyster | 14 mg | 8 gr | 5 gr | 0 | 137 | 422 mg | 105 mg | 5 | 107 | NA |
| Tiram jenis Pasifik oyster | 19 gr | 10 gr | 5 gr | 0 | 163 | 212 mg | 100 mg | 6 | 107 | NA |
| Tofu goreng | 17 gr | 10 gr | 20 gr | 4 gr | 271 | 16 mg | 0 | 4 | 107 | NA |
| Tomat Kuning mentah | 1 gr | 3 gr | 0 | 1 gr | 15 | 23 mg | 0 | 1 | 67 | 0 |
| Tomat Merah mentah | 1 gr | 4 gr | 0 | 1 gr | 18 | 5 mg | 0 | 1 | 52 | 0 |
| Tortilla | 6 gr | 45 gr | 3 gr | 6 gr | 218 | 45 mg | 0 | 22 | 56 | |
| Trout (ikan air tawar) | 27 gr | 0 | 8 gr | 0 | 190 | 67 mg | 74 mg | 0 | 148 | NA |
| Tuna | 30 gr | 0 | 6 gr | 0 | 184 | 50 mg | 49 mg | 0 | 148 | NA |
| Ubi panggang | 2 gr | 21 gr | 0 | 3 gr | 90 | 36 mg | 0 | 5 | 82 | NA |
| Ubi rebus (sweet potato) | 1 gr | 18 gr | 0 | 3 gr | 76 | 27 mg | 0 | 4 | 83 | 77 |
| Udang (shrimp) | 21 gr | 0 | 1 gr | 0 | 99 | 224 mg | 195 mg | 0 | 113 | NA |
| Waffle panggang | 7 gr | 49 gr | 10 gr | 2 gr | 312 | 730 mg | 15 mg | 28 | 85 | 76 |
