Di bawah ini adalah tabel kebutuhan nutrisi makro, vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan harian, jumlah yang tertera merupakan rata2 kebutuhan. kebutuhan nutrisi Anda dapat berubah seiring dengan gaya hidup dan aktivitas anda.
Kadar vitamin yang direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan vitamin per hari (Sumber : Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies)
| Masa Hidup | Vitamin A (µg/day | Vitamin C (mg/day) | Vitamin D (µg/day) | Vitamin E (mg/day) | Vitamin K (µg/day) | Thiamin (mg/day) | Riboflavin (mg/day) | Niacin (mg/day) | Vitamin B6 (mg/day) | Folate (µg/day) | Vitamin B12 (mg/day) | Pantothenic acid (mg/day) | Biotin (µg/day) | Choline (mg/day) |
| BAYI | ||||||||||||||
| 0-6 bln | 400 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0.1 | 65 | 0.4 | 1.7 | 5 | 125 |
| 7-12 bln | 500 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 80 | 0.5 | 1.8 | 6 | 150 |
| ANAK-ANAK | ||||||||||||||
| 1-3 tahun | 300 | 15 | 5 | 6 | 30 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 150 | 0.9 | 2 | 8 | 200 |
| 4-8 tahun | 400 | 25 | 5 | 7 | 55 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.6 | 200 | 1.2 | 3 | 12 | 250 |
| PRIA | ||||||||||||||
| 9-13 tahun | 600 | 45 | 5 | 11 | 60 | 0.9 | 0.9 | 12 | 1 | 300 | 1.8 | 4 | 20 | 375 |
| 14-18 tahun | 900 | 75 | 5 | 15 | 75 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 25 | 550 |
| 19-30 tahun | 900 | 90 | 5 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| 31-50 tahun | 900 | 90 | 5 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| 50-70 tahun | 900 | 90 | 10 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.7 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| >70 tahun | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.7 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 550 |
| WANITA | ||||||||||||||
| 9-13 tahun | 600 | 45 | 5 | 11 | 60 | 0.9 | 0.9 | 12 | 1 | 300 | 1.8 | 4 | 20 | 375 |
| 14-18 tahun | 700 | 65 | 5 | 15 | 75 | 1 | 1 | 14 | 1.2 | 400 | 2.4 | 5 | 25 | 400 |
| 19-30 tahun | 700 | 75 | 5 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| 31-50 tahun | 700 | 75 | 5 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| 50-70 tahun | 700 | 75 | 10 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.5 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| >70 tahun | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.5 | 400 | 2.4 | 5 | 30 | 425 |
| WANITA HAMIL | ||||||||||||||
| =18 tahun | 750 | 80 | 5 | 15 | 75 | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 | 30 | 450 |
| 19-30 tahun | 770 | 85 | 5 | 15 | 90 | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 | 30 | 450 |
| 31-50 tahun | 770 | 85 | 5 | 15 | 90 | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 | 30 | 450 |
| IBU MENYUSUI | ||||||||||||||
| =18 tahun | 1200 | 115 | 5 | 19 | 75 | 1.4 | 1.6 | 17 | 2 | 500 | 2.8 | 7 | 35 | 550 |
| 19-30 tahun | 1300 | 120 | 5 | 19 | 90 | 1.4 | 1.6 | 17 | 2 | 500 | 2.8 | 7 | 35 | 550 |
| 31-50 tahun | 1300 | 120 | 5 | 19 | 90 | 1.4 | 1.6 | 17 | 2 | 500 | 2.8 | 7 | 35 | 550 |
Kadar mineral yang direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan mineral per hari (Sumber : Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies)
| Masa Hidup | Calcium (mg/day) | Chromium (µg/day) | Copper (µg/day) | Fluoride (mg/day) | Iodine (µg/day) | Iron (mg/day) | Magnesium (mg/day) | Manganese (mg/day) | Molybdenum (µg/day) | Phosphorus (mg/day) | Selenium (µg/day) | Zinc (mg/day) |
| BAYI | ||||||||||||
| 0-6 bln | 210 | 0.2 | 200 | 0.01 | 110 | 0.27 | 30 | 0.003 | 2 | 100 | 15 | 2 |
| 7-12 bln | 270 | 5.5 | 220 | 0.5 | 130 | 11 | 75 | 0.6 | 3 | 275 | 20 | 3 |
| ANAK-ANAK | ||||||||||||
| 1-3 tahun | 500 | 11 | 340 | 0.7 | 90 | 7 | 80 | 1.2 | 17 | 460 | 20 | 3 |
| 4-8 tahun | 800 | 15 | 440 | 1 | 90 | 10 | 130 | 1.5 | 22 | 500 | 30 | 5 |
| PRIA | ||||||||||||
| 9-13 tahun | 1300 | 25 | 700 | 2 | 120 | 8 | 240 | 1.9 | 34 | 1250 | 40 | 8 |
| 14-18 tahun | 1300 | 35 | 890 | 3 | 150 | 11 | 410 | 2.2 | 43 | 1250 | 55 | 11 |
| 19-30 tahun | 1000 | 35 | 900 | 4 | 150 | 8 | 400 | 2.3 | 45 | 700 | 55 | 11 |
| 31-50 tahun | 1000 | 35 | 900 | 4 | 150 | 8 | 420 | 2.3 | 45 | 700 | 55 | 11 |
| 50-70 tahun | 1200 | 30 | 900 | 4 | 150 | 8 | 420 | 2.3 | 45 | 700 | 55 | 11 |
| >70 tahun | 1200 | 30 | 900 | 4 | 150 | 8 | 420 | 2.3 | 45 | 700 | 55 | 11 |
| WANITA | ||||||||||||
| 9-13 tahun | 1300 | 21 | 700 | 2 | 120 | 8 | 240 | 1.6 | 34 | 1250 | 40 | 8 |
| 14-18 tahun | 1300 | 24 | 890 | 3 | 150 | 15 | 360 | 1.6 | 43 | 1250 | 55 | 9 |
| 19-30 tahun | 1000 | 25 | 900 | 3 | 150 | 18 | 310 | 1.8 | 45 | 700 | 55 | 8 |
| 31-50 tahun | 1000 | 25 | 900 | 3 | 150 | 18 | 320 | 1.8 | 45 | 700 | 55 | 8 |
| 50-70 tahun | 1200 | 20 | 900 | 3 | 150 | 8 | 320 | 1.8 | 45 | 700 | 55 | 8 |
| >70 tahun | 1200 | 20 | 900 | 3 | 150 | 8 | 320 | 1.8 | 45 | 700 | 55 | 8 |
| WANITA HAMIL | ||||||||||||
| =18 tahun | 1300 | 29 | 1000 | 3 | 220 | 27 | 400 | 2 | 50 | 1250 | 60 | 13 |
| 19-30 tahun | 1000 | 30 | 1000 | 3 | 220 | 27 | 350 | 2 | 50 | 700 | 60 | 11 |
| 31-50 tahun | 1000 | 30 | 1000 | 3 | 220 | 27 | 360 | 2 | 50 | 700 | 60 | 11 |
| IBU MENYUSUI | ||||||||||||
| =18 tahun | 1300 | 44 | 1300 | 3 | 290 | 10 | 360 | 2.6 | 50 | 1250 | 70 | 14 |
| 19-30 tahun | 1000 | 45 | 1300 | 3 | 290 | 9 | 310 | 2.6 | 50 | 700 | 70 | 12 |
| 31-50 tahun | 1000 | 45 | 1300 | 3 | 290 | 9 | 320 | 2.6 | 50 | 700 | 70 | 12 |
Kadar nutrisi makro yang direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi esensial per hari (Sumber : Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies)
| Masa Hidup | Protein (g/day) | Karbohidrat (g/day) | Fiber (g/day) | Fat (g/day) | Asam Lemak Omega-6 (g/day) | Asam Lemak Omega-3 (g/day) | Lemak Jenuh, Trans, Kolesterol (g/day) | |||||
| BAYI | ||||||||||||
| 0-6 bln | 9.1 | 60 | ND* | 31 | 4.4 | 0.5 | - | |||||
| 7-12 bln | 13.5 | 95 | ND* | 30 | 4.6 | 0.5 | - | |||||
| ANAK-ANAK | ||||||||||||
| 1-3 tahun | 13 | 130 | 19 | - | 7 | 0.7 | - | |||||
| 4-8 tahun | 19 | 130 | 25 | - | 10 | 0.9 | - | |||||
| PRIA | ||||||||||||
| 9-13 tahun | 34 | 130 | 31 | - | 12 | 1.2 | - | |||||
| 14-18 tahun | 52 | 130 | 38 | - | 16 | 1.6 | - | |||||
| 19-30 tahun | 56 | 130 | 38 | - | 17 | 1.6 | - | |||||
| 31-50 tahun | 56 | 130 | 38 | - | 17 | 1.6 | - | |||||
| 50-70 tahun | 56 | 130 | 30 | - | 14 | 1.6 | - | |||||
| >70 tahun | 56 | 130 | 30 | - | 14 | 1.6 | - | |||||
| WANITA | ||||||||||||
| 9-13 tahun | 34 | 130 | 26 | - | 10 | 1 | - | |||||
| 14-18 tahun | 46 | 130 | 26 | - | 11 | 1.1 | - | |||||
| 19-30 tahun | 46 | 130 | 25 | - | 12 | 1.1 | - | |||||
| 31-50 tahun | 46 | 130 | 25 | - | 12 | 1.1 | - | |||||
| 50-70 tahun | 46 | 130 | 21 | - | 11 | 1.1 | - | |||||
| >70 tahun | 46 | 130 | 21 | - | 11 | 1.1 | - | |||||
| WANITA HAMIL | ||||||||||||
| =18 tahun | 71 | 175 | 28 | - | 13 | 1.4 | - | |||||
| 19-30 tahun | 71 | 175 | 28 | - | 13 | 1.4 | - | |||||
| 31-50 tahun | 71 | 175 | 28 | - | 13 | 1.4 | - | |||||
| IBU MENYUSUI | ||||||||||||
| =18 tahun | 71 | 210 | 29 | - | 13 | 1.3 | - | |||||
| 19-30 tahun | 71 | 210 | 29 | - | 13 | 1.3 | - | |||||
| 31-50 tahun | 71 | 210 | 29 | - | 13 | 1.3 | - | |||||
*ND : Not Determinable (tidak dapat ditentukan)